Sponsor ufficiali
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1062 | 18/10/2025 19:30 |
PASTICCERIA D'ALESSANDRO | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
2 | 1064 | 25/10/2025 16:00 |
SANT'IGNAZIO BLU | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | da disputare |
|
3 | 1066 | 01/11/2025 19:30 |
PASTICCERIA D'ALESSANDRO | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare |
|
4 | 1070 | 08/11/2025 21:00 |
KIOENE WOMEN PADOVA | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | da disputare |
|
5 | 1074 | 12/11/2025 19:30 |
PASTICCERIA D'ALESSANDRO | ADMO-ADUNA | da disputare |
|
7 | 1080 | 29/11/2025 16:00 |
SALBORO VOLLEY U16 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | da disputare |
|
8 | 1083 | 07/12/2025 18:00 |
ODV THERMAL PD | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | da disputare |
|
9 | 1085 | 13/12/2025 19:30 |
PASTICCERIA D'ALESSANDRO | SANT'IGNAZIO BLU | da disputare |
|
10 | 1087 | 21/12/2025 11:30 |
BLUVOLLEY PADOVA | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | da disputare |
|
11 | 1091 | 10/01/2026 19:30 |
PASTICCERIA D'ALESSANDRO | KIOENE WOMEN PADOVA | da disputare |
|
12 | 1095 | 17/01/2026 16:00 |
ADMO-ADUNA | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | da disputare |
|
14 | 1101 | 31/01/2026 19:30 |
PASTICCERIA D'ALESSANDRO | SALBORO VOLLEY U16 | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMO-ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODV THERMAL PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SANT'IGNAZIO BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Volley Pozzonovo - Via Dante, 9 - 35020 - Pozzonovo (Pd) - Tel 340 - 4617300,
Email: info@asdvolleypozzonovo.it promozionevolleypozzonovo@gmail.com
N° iscr. CONI 27128 - Codice FIPAV 060240193 - Anno Fondazione 1987 - C.F. 91018220284 - P. IVA 04159430281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager