Sponsor ufficiali
Meteo
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2225 | 28/10/2025 20:00 |
MONTAGNANA | DS AUTO POZZONOVO | 0-3 | 21-25 16-25 11-25
|
| 2 | 2231 | 08/11/2025 20:30 |
ARCELLA VOLLEY | DS AUTO POZZONOVO | 3-0 | 25-15 25-14 26-24
|
| 4 | 2241 | 21/11/2025 21:00 |
III BIOSLINE ARCO-REALPD | DS AUTO POZZONOVO | 3-0 | 26-24 25-17 25-19
|
| 5 | 2246 | 28/11/2025 21:00 |
CARRARESE VOLLEY | DS AUTO POZZONOVO | 3-0 | 25-21 25-22 25-17
|
| 6 | 2251 | 06/12/2025 20:00 |
DS AUTO POZZONOVO | S.ANGELO VIGONZA | da disputare
|
|
| 7 | 2255 | 13/12/2025 21:00 |
P&P COSTRUZIONI-CDS | DS AUTO POZZONOVO | da disputare
|
|
| 8 | 2260 | 20/12/2025 20:00 |
DS AUTO POZZONOVO | VP-ACE TERZA | da disputare
|
|
| 9 | 2264 | 14/01/2026 21:15 |
CANOSSA VOLLEY 3D | DS AUTO POZZONOVO | da disputare
|
|
| 10 | 2269 | 17/01/2026 20:00 |
DS AUTO POZZONOVO | APV COMITENSE | da disputare
|
|
| 11 | 2273 | 22/01/2026 21:15 |
PALLAVOLO FOSSO' 3D | DS AUTO POZZONOVO | da disputare
|
|
| 12 | 2280 | 31/01/2026 20:00 |
DS AUTO POZZONOVO | MONTAGNANA | da disputare
|
|
| 13 | 2286 | 07/02/2026 20:00 |
DS AUTO POZZONOVO | ARCELLA VOLLEY | da disputare
|
|
| 15 | 2296 | 21/02/2026 20:00 |
DS AUTO POZZONOVO | III BIOSLINE ARCO-REALPD | da disputare
|
|
| 16 | 2301 | 28/02/2026 20:00 |
DS AUTO POZZONOVO | CARRARESE VOLLEY | da disputare
|
|
| 17 | 2306 | 07/03/2026 21:00 |
S.ANGELO VIGONZA | DS AUTO POZZONOVO | da disputare
|
|
| 18 | 2310 | 14/03/2026 20:00 |
DS AUTO POZZONOVO | P&P COSTRUZIONI-CDS | da disputare
|
|
| 19 | 2315 | 20/03/2026 21:15 |
VP-ACE TERZA | DS AUTO POZZONOVO | da disputare
|
|
| 20 | 2319 | 28/03/2026 20:00 |
DS AUTO POZZONOVO | CANOSSA VOLLEY 3D | da disputare
|
|
| 21 | 2324 | 11/04/2026 19:00 |
APV COMITENSE | DS AUTO POZZONOVO | da disputare
|
|
| 22 | 2328 | 18/04/2026 20:00 |
DS AUTO POZZONOVO | PALLAVOLO FOSSO' 3D | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III BIOSLINE ARCO-REALPD | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 425 | 303 | 1,4 | 0 |
| 2 | VP-ACE TERZA | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 407 | 300 | 1,36 | 0 |
| 3 | P&P COSTRUZIONI-CDS | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,86 | 431 | 374 | 1,15 | 0 |
| 4 | CARRARESE VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 294 | 252 | 1,17 | 0 |
| 5 | ARCELLA VOLLEY | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1,1 | 471 | 448 | 1,05 | 0 |
| 6 | S.ANGELO VIGONZA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 306 | 306 | 1 | 0 |
| 7 | CANOSSA VOLLEY 3D | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 393 | 383 | 1,03 | 0 |
| 8 | PALLAVOLO FOSSO' 3D | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 374 | 411 | 0,91 | 0 |
| 9 | DS AUTO POZZONOVO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 248 | 275 | 0,9 | 0 |
| 10 | MONTAGNANA | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0,18 | 309 | 485 | 0,64 | 0 |
| 11 | APV COMITENSE | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0,33 | 435 | 556 | 0,78 | 0 |
A.S.D. Volley Pozzonovo - Via Dante, 9 - 35020 - Pozzonovo (Pd) - Tel 340 - 4617300,
Email: info@asdvolleypozzonovo.it promozionevolleypozzonovo@gmail.com
N° iscr. CONI 27128 - Codice FIPAV 060240193 - Anno Fondazione 1987 - C.F. 91018220284 - P. IVA 04159430281
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager